<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vom Winde verweht</title>
	<atom:link href="http://www.kastizen.com/1a/2008/05/11/vom-winde-verweht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kastizen.com/1a/2008/05/11/vom-winde-verweht/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 18:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mehr Qualität als Quantität &#124; Blog[CHA] v2</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2008/05/11/vom-winde-verweht/#comment-17039</link>
		<dc:creator>Mehr Qualität als Quantität &#124; Blog[CHA] v2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/?p=616#comment-17039</guid>
		<description>[...] Nebeneffekt der letzten Tage: Sonnenschein pur und mittägliche Trainingsstunden bei teilweise fiesem Ostwind sorgen so schon Mitte Mai für eine gesunde Gesichtsfarbe, schön braune Radlerwaden und einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nebeneffekt der letzten Tage: Sonnenschein pur und mittägliche Trainingsstunden bei teilweise fiesem Ostwind sorgen so schon Mitte Mai für eine gesunde Gesichtsfarbe, schön braune Radlerwaden und einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2008/05/11/vom-winde-verweht/#comment-17022</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 09:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/?p=616#comment-17022</guid>
		<description>Habe gestern eine ordentliche Tempoeinheit hingelegt mit 8*8 Minuten Intervallen. LMAA, bei Tempo 65 hätte es mich mit Wind und Kurve fast von der Strasse geweht. Heute mach ich etwas ruhiger ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gestern eine ordentliche Tempoeinheit hingelegt mit 8*8 Minuten Intervallen. LMAA, bei Tempo 65 hätte es mich mit Wind und Kurve fast von der Strasse geweht. Heute mach ich etwas ruhiger &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

