<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nothing good comes cheap! &#187; Projekt QCR</title>
	<atom:link href="http://www.kastizen.com/1a/category/projekt-qcr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kastizen.com/1a</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 13:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einzelanmeldebestätigung</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2008/07/30/einzelanmeldebestaetigung/</link>
		<comments>http://www.kastizen.com/1a/2008/07/30/einzelanmeldebestaetigung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt QCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Kam heute per E-Mail: Ihre Anmeldung ist unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Startgeldzahlung angenommen und registriert. Your application has been accepted on the basis of payment and registered. Anfang Juni erhalten sie weitere Informationen. / Further information will be sent in June. Wir wünschen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison. We wish you a successful, injury-free [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kam heute per E-Mail:</p>
<p><em>Ihre Anmeldung ist unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Startgeldzahlung angenommen und registriert.<br />
Your application has been accepted on the basis of payment and registered.<br />
</em></p>
<p><em>Anfang Juni erhalten sie weitere Informationen. / Further information will be sent in June.</em></p>
<p><em>Wir wünschen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison. We wish you a successful, injury-free season!<br />
</em></p>
<p><em>Beste Grüße &#8211; kind regards</em></p>
<p><em>TEAMChallenge Roth</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastizen.com/1a/2008/07/30/einzelanmeldebestaetigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roth</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2008/07/17/roth/</link>
		<comments>http://www.kastizen.com/1a/2008/07/17/roth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt QCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Katze jetzt schon des öfteren aus dem Sack von mir gelassen worden ist, hier ganz offiziell: Am 12. Juli 2009 werde ich in Roth meine dritte Langdistanz angehen. Ich habe mich am Montag nachmittag nach der Ankunft aus Klagenfurt angemeldet, nachdem ich die ganze Fahrt von Klagenfurt nach München mit mir selbst diskutiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Katze jetzt schon des öfteren aus dem Sack von mir gelassen worden ist, hier ganz offiziell:</p>
<p>Am 12. Juli 2009 werde ich in Roth meine dritte Langdistanz angehen.</p>
<p>Ich habe mich am Montag nachmittag nach der Ankunft aus Klagenfurt angemeldet, nachdem ich die ganze Fahrt von Klagenfurt nach München mit mir selbst diskutiert habe, ob ich 2009 eine Langdistanz machen soll oder doch lieber mal ein Jahr den Fokus auf die Mitteldistanz zu legen.</p>
<p>Das Ergebnis ist jetzt bekannt <img src='http://www.kastizen.com/1a/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastizen.com/1a/2008/07/17/roth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off-Season</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2007/09/11/537/</link>
		<comments>http://www.kastizen.com/1a/2007/09/11/537/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misson IMA]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt QCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/2007/09/11/537/</guid>
		<description><![CDATA[So, seit meinem letzten Wettkampf, der Mitteldistanz in Saalfelden befinde ich mich in meiner wohlverdienten Off-Season. Momentan trainiere ich noch bisschen nach Lust und Laune und ohne Uhr. Aber Ende September/Anfang Oktober werde ich dann auch mal 2 Wochen eine komplette Trainingspause einlegen. Meine Saison war ganz klar auf die Challenge Roth, meine erste Langdistanz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, seit meinem letzten Wettkampf, der <a href="http://www.kastizen.com/1a/2007/09/03/30-m/" target="_blank">Mitteldistanz in Saalfelden</a> befinde ich mich in meiner wohlverdienten Off-Season. Momentan trainiere ich noch bisschen nach Lust und Laune und ohne Uhr. Aber Ende September/Anfang Oktober werde ich dann auch mal 2 Wochen eine komplette Trainingspause einlegen.</p>
<p><a href="http://www.kastizen.com/1a/rennkalender-2007/" target="_blank">Meine Saison</a> war ganz klar auf die <a href="http://www.kastizen.com/1a/2007/06/25/projekt-qcr-erfolgreich-beendet/" target="_blank">Challenge Roth</a>, meine erste Langdistanz ausgelegt. Die Zielvorgabe lautete „mit sowenig wie möglich Schmerzen finishen“ und das am besten noch unter 12 Stunden. Es wurde eine 11:04,12 Zeit, mit der ich super zufrieden bin. Auch war Roth ein wirklich einmaliges und klasse Ereignis. Ich denke, dass ich dort nicht zum ersten und letzten Mal am Start war.</p>
<p><a href="http://www.kastizen.com/1a/rennkalender-2007/" target="_blank">Ansonsten habe ich über die Saison verteilt</a> an einem 10-km-Lauf, an 3 Halbmarathons, einem Einzelzeitfahren, einem Volkstriathlon, zwei Triathlons über die olympische Distanz, zwei Triathlons über die Mitteldistanz und einer Langdistanz teilgenommen. Dabei konnte ich meine 10-km-Bestzeit auf 38:59 Minuten und meine Halbmarathon-Bestzeit auf 1:24,52 Stunden drücken.</p>
<p>Dazu war ich in der Vorbereitung auf die Saison im November 2006 noch bei einem Cross-Duathlon und im Dezember noch bei einem Nikolaus-Crosslauf am Start, die auch sehr viel Spass gemacht haben.</p>
<p>Insgesamt gesehen bin ich mit der vergangenen Saison recht zufrieden, auch wenn einzelne Disziplinen (Laufen in Linz, Schwimmen in Regensburg) nicht immer zufriedenstellend gelaufen sind.</p>
<p>Und nachdem das Schwimmen meine große Schwäche ist, werde ich jetzt im Winter auch verstärkt daran arbeiten, nicht dass mir das Schwimmen noch meine <a href="http://www.ironman.at" target="_blank">„Mission 64“</a> versaut <img src='http://www.kastizen.com/1a/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastizen.com/1a/2007/09/11/537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roth 2008</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2007/08/09/roth-2008/</link>
		<comments>http://www.kastizen.com/1a/2007/08/09/roth-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 05:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt QCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/2007/08/09/roth-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Challenge-Roth hat jetzt ihre Anmeldelisten für das Rennen am 13.07.2008 geschlossen und ist ausgebucht. Viel Spass in der Vorbereitung Reinhard. Vielleicht geht im Frühjahr mal die eine oder andere gemeinsame lange Radausfahrt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die <a href="http://www.challenge-roth.de" target="_blank">Challenge-Roth</a> hat jetzt ihre <a href="http://www.challenge-roth.com/de/aktuelles_detail.php?ID=720" target="_blank">Anmeldelisten</a> für das Rennen am 13.07.2008 geschlossen und ist ausgebucht.</p>
<p>Viel Spass in der Vorbereitung Reinhard. Vielleicht geht im Frühjahr mal die eine oder andere gemeinsame lange Radausfahrt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastizen.com/1a/2007/08/09/roth-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Roth</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2007/07/08/fotos-roth/</link>
		<comments>http://www.kastizen.com/1a/2007/07/08/fotos-roth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 20:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt QCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/2007/07/08/fotos-roth/</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibt&#8217;s nochmal Bilder von Roth, diesmal freundlicherweise von Kai zur Verfügug gestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.kastizen.com/bilder/Quelle+Challenge+Roth+-+II/">Hier</a> gibt&#8217;s nochmal Bilder von Roth, diesmal freundlicherweise von Kai zur Verfügug gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastizen.com/1a/2007/07/08/fotos-roth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitung</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2007/07/01/zeitung/</link>
		<comments>http://www.kastizen.com/1a/2007/07/01/zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 19:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt QCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/2007/07/01/zeitung/</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Bericht über das Holledauer Tri-Team im Pfaffenhofener Kurier. Und auch ich werde namentlich erwähnt. Trotzdem bin ich 862. geworden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.kastizen.com/bilder/albums/Quelle%20Challenge%20Roth%202007/PK.jpeg">Hier ein Bericht</a> über das Holledauer Tri-Team im Pfaffenhofener Kurier. Und auch ich werde namentlich erwähnt.</p>
<p>Trotzdem bin ich 862. geworden <img src='http://www.kastizen.com/1a/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastizen.com/1a/2007/07/01/zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post Race Week</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2007/07/01/post-race-week/</link>
		<comments>http://www.kastizen.com/1a/2007/07/01/post-race-week/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 18:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt QCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/2007/07/01/post-race-week/</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangene Woche nach Roth habe ich mal ausgiebig zur Erholung genutzt und auch Urlaub gehabt. Am Dienstag und Mittwoch habe ich wirklich nur gefaulenzt. Am Donnerstag waren wir dann erstmal legger im Bobolovsky&#8217;s Frühstücken und anschließend den ganzen Tag in der Stadt unterwegs, da im August und September 2 Hochzeiten anstehen, für die man(n) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vergangene Woche nach Roth habe ich mal ausgiebig zur Erholung genutzt und auch Urlaub gehabt.</p>
<p>Am Dienstag und Mittwoch habe ich wirklich nur gefaulenzt. Am Donnerstag waren wir dann erstmal legger im <a target="_blank" href="http://www.bobolovsky.de/index.php">Bobolovsky&#8217;s</a> Frühstücken und anschließend den ganzen Tag in der Stadt unterwegs, da im August und September 2 Hochzeiten anstehen, für die man(n) sich ja dementsprechend einkleiden sollte. So habe ich auch schon 2 Anzüge gesehen, die mir gefallen würde. Abends waren wir dann noch aufm <a target="_blank" href="http://www.tollwood.de">Tollwood</a> bei leckerem thailändischen Essen und einem schönen Cocktail.</p>
<p>Am Freitag waren wir zuerst im <a target="_blank" href="http://www.bachmaier-hofbraeu.de/main_content.html">Bachmaier Hofbräu</a> beim Mittagstisch (Schweinebraten in Dunkelbiersauce mit Kartoffelknödel und Krautsalat) und sind dann weiter in den <a target="_blank" href="http://www.zoo-munich.de/">Münchner Tierpark</a> . Abends waren wir dann noch im Seehaus Biergarten.</p>
<p>Gestern waren wir dann nur nochmal kurz in der Stadt und ich bin dann nachmittags auf für 2 Stunden auf meine Alex gestiegen und habe eine lockere 65km Runde im Münchner Norden abgespult. Hat nach dem ganzen gelaufe wirklich gut getan. Abends gabs dann leggeres ausm Wok. Heute waren dann nochmals faulenzen in der Sonne am Wörthsee (mit ganz kurzer Schwimmeinlage) angesagt und gerade war ich noch ne halbe Stunde beim laufen.</p>
<p>Somit summiert sich mein Trainingsumfang diese Woche auf 4,12 Stunden.</p>
<p>Auch die nächste Woche steht noch ganz im Zeichen der Regeneration, aber am Freitag abend gehts dann auf zum <a target="_blank" href="http://www.stadtlauf-pfaffenhofen.de">Pfaffenhofener Stadtlauf</a>. Auf dass die 40 Minuten fallen&#8230;..!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastizen.com/1a/2007/07/01/post-race-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2007/06/26/bilder-3/</link>
		<comments>http://www.kastizen.com/1a/2007/06/26/bilder-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 15:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt QCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/2007/06/26/bilder-3/</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibts Bilder vom Rennen und meinem Fan-Club und hier gibts Bilder vom drumherum und weiteren Eindrücken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibts <a target="_blank" href="http://www.kastizen.com/bilder/Quelle+Challenge+Roth+-+Race/">Bilder vom Rennen und meinem Fan-Club</a> und <a target="_blank" href="http://www.kastizen.com/bilder/Quelle+Challenge+Roth+2007/">hier gibts Bilder vom drumherum und weiteren Eindrücken</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastizen.com/1a/2007/06/26/bilder-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt QCR erfolgreich beendet</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2007/06/25/projekt-qcr-erfolgreich-beendet/</link>
		<comments>http://www.kastizen.com/1a/2007/06/25/projekt-qcr-erfolgreich-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 17:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt QCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/2007/06/25/projekt-qcr-erfolgreich-beendet/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt bin ich wieder aus dem Frankenland, genauer gesagt aus Roth, zurück, wo ich am gestrigen Sonntag an der Quelle Challenge Roth über die Langdistanz teilgenommen habe. Meine Zeit von 11:04,12 Stunden war für Platz 862 unter 2625 Einzelstarter gut und ich bin mit der Zeit super zufrieden und auch mit den ganzen Verlauf des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt bin ich wieder aus dem Frankenland, genauer gesagt aus Roth, zurück, wo ich am gestrigen Sonntag an der Quelle Challenge Roth über die Langdistanz teilgenommen habe.<span id="more-476"></span></p>
<p><a target="_blank" href="http://results.mikatiming.de/2007/roth/detail.php?_id=184799&#038;type=html "><strong>Meine Zeit von 11:04,12 Stunden war für Platz 862</strong></a> unter 2625 Einzelstarter gut und ich bin mit der Zeit super zufrieden und auch mit den ganzen Verlauf des Wettkampfes super glücklich.</p>
<p>Am Samstag bin ich mittags von Pfaffenhofen aus nach Roth aufgebrochen, habe meine Startunterlagen geholt, in Heuberg mein Zelt aufgestellt und anschließend mein Bike eingecheckt. Abends gabs dann noch ein leggeres Schnitzel &#8220;Wiener Art&#8221; mit Pommes und Salat und um 22:00 Uhr ging es <strike>ins Bett</strike> auf die Luftmatraze.</p>
<p>Am Sonntag morgen klingelte um 4:45 Uhr der Wecker. Kurz 2 Marmeladen-Semmeln, eine Schoko-Waffel und einen Müller-Schoko-Light-Milchreis mit einem kalten Nescafe Xpress runtergewürgt und auf den Weg zum Schwimmstart gemacht. Um 6:20 Uhr habe ich kurz beim Schwimmstart der Profis zugeschaut und anschließend noch bisschen Zeit mit Toiletten-Gang, rumschauen und Neo anziehen bis zu meinem Schwimmstart um 7:20 Uhr verbracht.</p>
<p>Mein <a target="_blank" href="http://www.challenge-roth.com/de/live/bildergalerie_2007.php?navId=113">Schwimmen</a> verlief recht unspektakulär. Am Anfang habe ich mich aus den Rangeleien rausgehalten und auch recht schnell meinen Rhytmus gefunden. Kurz vorm Wechselpunkt habe ich dann auch schon vereinzelt Schwimmer aus der Startgruppe vor mir überholt, während auch ich sporadisch von Schwimmern aus der Startgruppe hinter mir überholt wurde. Die Orientierung fiel mir als &#8220;Rechts-Atmer&#8221; mit dem Ufer recht leicht und so bin ich auch wenig Zick-Zack geschwommen. Nur ca. 500 m vorm Ziel habe ich auf einmal richtig Hunger bekommen <img src='http://www.kastizen.com/1a/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Meine Schwimmzeit von 1:19,01 liegt leider in dem Bereich, den ich mir auch vorher ausgerechnet hatte. Ich habe immer Probleme mein Tempo richtig einzuschätzen, wenn ich alleine schwimmen muss und wähle dann das Tempo immer bisschen zu langsam.</p>
<p>Raus aus dem Wasser, Wechselbeutel geschnappt, Radklamotten angezogen, eine Banane an der Wechselverpflegung mitgenommen, Rad gepackt und schon gings auf die Radstrecke.</p>
<p>Die erste Runde der Radstrecke wollte ich bisschen zurück haltender angehen, was mir aber nur auf den ersten 20 km gelungen ist, danach bin ich eigentlich dosiert voll gefahren. Gleich zu Beginn habe ich dann mit der Banane und einem Riegel meine Speicher aufgefüllt und dann gings auch schon durch Eckersmühlen&#8217;s &#8220;Biermeile&#8221;, wo richtig viele Zuschauer waren. Nach Eckersmühlen kam dann auch schon bisschen Gegenwind auf, der aber noch nicht so störend war. Von Thalmässing nach Greding gabs dann Rückenwind und auf diesem Abschnitt konnte man gut Tempo machen. In Greding kam dann das erste Mal der Kalvarienberg, der sich aber recht gut fahren lässt. Nach diesem Anstieg gabs dann bis Hilpoltstein entweder Rücken- oder Seitenwind und es lief richtig gut.</p>
<p>Dann kam die Ortsdurchfahrt Hilpoltstein mit dem ABSOLUTEN HAMMER am Ortsausgang, dem &#8220;SOLARER BERG&#8221;. Stehen die Zuschauer zu Beginn des Anstieges noch hinter Absperrungen, lassen Sie dir etwas weiter oben ca. 1 m Platz um hochzufahren und feuern dich an, schreien, machen Radau usw.. Schon das alleine, war das Startgeld wert. Anschließend gings raus aus Hilpolstein und nach einer Schleife wieder durch Hilpolstein durch und die erste Runde war geschafft.</p>
<p>Die zweite Runde wurde dann ganz schön hart, weil der Wind drehte und auffrischte und  jetzt meisten von vorne kam. So auch auf dem Weg nach Greding und vorallem auf dem Stück nach Eysölden. Kurz vor Greding merkte ich dann auch schon meine Oberschenkel und war froh, dass der Kalvarienberg kam. Hier konnte ich dann in aufrechter Position locker hochkurbeln und anschließend waren die Oberschenkel wieder einsatzbereit. Am Solarer Berg standen bei der zweiten Runde bedeutend weniger Leute als bei der ersten, was aber der Stimmung nur wenig Abbruch machte.</p>
<p>Auf den Weg nach Roth habe ich dann in Eckersmühlen auch erstmals meinen Fanclub (Irene, Tanja, <a target="_blank" href="http://www.andib.com">Andi</a>, Eltern) gesehen, was nochmals Anschub gab. In Roth stellte ich mein Radl mit einer Endzeit von 5:29,47 Stunden in der Wechselzone 2 ab, was einem 33er Schnitt entspricht.</p>
<p>Auch in der T2 Beutel geschnappt, Radschuhe gegen Laufschuhe getauscht, Helm gegen Lauf-Cap, kurz die Toilette aufgesucht und dann gings auf die Laufstrecke.</p>
<p>Die ersten Kilometer liefen richtig gut, ich fühlte mich gut, meine Beine waren auch nicht so schwer wie ich das befürchtet hatte und bis KM 20 waren meine 5km-Durchgangszeiten mit 28:10 (inkl. Toilette und ich Wechselzelt gedrückt), 26:56, 26:25, 28:16 Minuten auch richtig gut. Beim Durchlauf an der Lände standen dann auch wieder meine Supporter und haben mich angefeuert. Bis zur Versorgungsstelle bei ca. KM 22 bin ich auch komplett durchgelaufen. Bei KM 22 gabs das erste mal Cola mit Wasser und den Kanal entlang nach Eckersmühlen liefs noch einigermaßen Rund. Aber ab der Abzweigung vom Kanal und Durchlauf Eckersmühlen bis zum Wendepunkt und wieder zurück nach Eckersmühlen war schon hart. Die nächsten 5km-Durchgangszeiten waren 29:05 und 33:11. Auf dem Rückweg vom Wendepunkt zurück zum Kanal standen auf der Brücke auch nochmals die <a target="_blank" href="http://www.pfaefftown.de">Begleiter</a> vom Stefan, Marathonläufer vom Holledauer Tri-Team, und auch von denen bekam ich noch eine kurze und heftige Anfeuerung auf den Weg. Bei KM 30 habe ich mir dann an der Verpflegungstation ein Gel, Cola und Wasser reingehauen und das hat dann auch sehr gut angeschlagen und hergehalten. Und als ich dann wieder auf dem Kanal war und mich Richtung Roth aufmachte, gings dann auch wieder aufwärts. So waren die nächsten 5km-Durchgangszeiten 32:50 und 31:00 Minuten. Die letzen 2,195 km lief ich dann in 13 Minuten, wobei es kurz vorm Ziel nochmals ziemlich fies bergauf ging. Ich bin auch den ganzen Marathon durchgelaufen, nur an den letzten 7-8 Verpflegungsstellen habe ich mein Cola und Wasser im gehen getrunken, da es Plastikbecher gab, die man schlecht zusammen drücken kann und Colaflecken auf weißem Wettkampftop machen sich wirklich sehr schlecht <img src='http://www.kastizen.com/1a/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Nach einem kurzen Stück über Rasen, hier stand dann nochmals mein Fan-Club, kam dann der Einlauf in das vollbesetzte Triathlon-Stadion und schlussendlich der Zieleinlauf..!</p>
<p>Wie oben schon erwähnt, bin ich mit meiner Zeit absolut zufrieden und hatte ja die Zielsetzung unter 12 Stunden zu bleiben. Und obwohl ich schon bisschen mit Sub11 geliebäugelt habe (vor und während dem Wettkampf), stören mit jetzt diese 4 Minuten und 12 Sekunden nicht wirklich. Sondern die habe ich mir fürs nächste Jahr aufgehoben <img src='http://www.kastizen.com/1a/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mein <a target="_blank" href="http://results.mikatiming.de/2007/roth/detail.php?_id=179348&#038;type=html">Arbeitskollege Kai hat in spitzenklasse 10:35,09 Stunden</a> gefinisht und mir dabei in fast jeder Disziplin 10 Minuten aufgebrummt.  Nochmals Gratulation, Kai!</p>
<p>Ebenfalls sehr stark waren die beiden aus Pfaffenhofen bzw. Landkreis Pfaffenhofen angetretenen Staffeln, das <a target="_blank" href="http://results.mikatiming.de/2007/roth/detail.php?_id=183436&#038;type=html">Holledauer Tri-Team mit  9:23,11 Stunden</a> (Platz 10 in der Mixed-Staffel-Wertung) und  das  <a target="_blank" href="http://results.mikatiming.de/2007/roth/detail.php?_id=183431&#038;type=html">Team 4 II mit  10:59,24</a> (Platz 92).</p>
<p>Und leider habe ich meine großmäulige Ankündigung, dass mich das Staffel-Team des Holledauer Tri-Team nicht einholen wird, verloren, aber Stefan, der Marathon-Läufer hat in Eckersmühlen dann auch dafür büßen müssen. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, Stefan <img src='http://www.kastizen.com/1a/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8O' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Insgesamt war es ein klasse Triathlon-Wochenende, der Wettkampf für die Sportler super organisiert und die Unterstützung auf der Strecke spitze.</p>
<p>Abschließend lässt sich glaube ich behaupten, das war nicht meine letzte Langdistanz!</p>
<p>PS: Heute gehts mir erstaunlich gut. Die Beine sind bisschen schwer, die Knie tun bisschen weh und die Schulter/oberer Rücken ist bisschen verspannt, aber das wars dann auch schon. Und das Menü beim McD zum Abendessen hat richtig gut getan&#8230; <img src='http://www.kastizen.com/1a/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PPS: Bilder folgen natürlich&#8230;&#8230;.!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastizen.com/1a/2007/06/25/projekt-qcr-erfolgreich-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los geht&#8217;s</title>
		<link>http://www.kastizen.com/1a/2007/06/22/los-gehts/</link>
		<comments>http://www.kastizen.com/1a/2007/06/22/los-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 08:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt QCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastizen.com/1a/2007/06/22/los-gehts/</guid>
		<description><![CDATA[So, jetzt geht&#8217;s dann schön langsam los und die Nervosität bzw. das Kribblen kommt auch schon. War gerade nochmal eine Stunde locker beim schwimmen, die Beine sind frisch rasiert, die Effi hat neue Reifen bekommen und ist auch nochmal durchgecheckt worden, die Wettkampfbestimmungen sind ausgedruckt (wann was wo wie eingecheckt werden muss), die Digicam geladen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, jetzt geht&#8217;s dann schön langsam los und die Nervosität bzw. das Kribblen kommt auch schon.</p>
<p>War gerade nochmal eine Stunde locker beim schwimmen, die Beine sind frisch rasiert, die<a target="_blank" href="http://www.kastizen.com/bilder/Effi/IMG_0296.JPG"> Effi</a> hat <a target="_blank" href="http://www.conti-online.com/generator/www/de/de/continental/fahrrad/themen/reifen/rennrad/GP%20Triathlon/gp_triathlon_de.html">neue Reifen</a> bekommen und ist auch nochmal durchgecheckt worden, die <a target="_blank" href="http://www.challenge-roth.com/de/aktuelles/qcr_splitt_detail.php?ID=669">Wettkampfbestimmungen</a> sind ausgedruckt (wann was wo wie eingecheckt werden muss), die Digicam geladen und der Ipod nochmals aktualisiert worden.</p>
<p>Jetzt heißt es dann noch kurz abspülen und Wohnung aufräumen sowie Zeugs packen und dann gehts erstmal auf nach Pfaffenhofen. Dort bekomme ich dann noch meinen Challenge-Haarschnitt verpasst und muss noch mein Zelt einpacken bevor es dann am Samstag vormittag/mittag weiter nach Roth geht.</p>
<p>Ich wünsche allen Startern und hier natürlich den beiden Staffeln aus dem Pfaffenhofener Raum viel Erfolg und hoffe, dass mich der Stefan nicht auf der Laufstrecke überholt&#8230;.!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastizen.com/1a/2007/06/22/los-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
