Rennkalender 2006

Winning Faris Hawaii Triathlon

    Hier mein vorläufiger* Rennkalender 2006!

09.04.2006 Forstenrieder Volkslauf Halbmarathon (angemeldet) 1:35,40 Stunden

30.04.2006 Stadt-Triathlon München im Oly-Park; 0,4 - 22 - 5 1:09,58 Stunden

06.05.2006 Halbmarathon Ingolstadt 1:27,57 Stunden

28.05.2006 Erding Triathlon 1,5 - 48,5 - 10 2:27,34 Stunden

07.07.2006 Stadtlauf Pfaffenhofen (10km) 40:16 Minuten (Brutto-Zeit)

15.07.2006 Alpen-Triathlon Schliersee; 1,5 - 40 - 10 2:56,41 Stunden

06.08.2006 Erlanger Mitteltriathlon; 2 - 80 - 20 4:43,07 Stunden

02.09.2006 Saalfelden Half-Tri (A); 2 - 80 - 20 (angemeldet) 5:00,13 Stunden


Weitere Trainingseinheiten:

21.03. - 28.03.2006 Trainingslager auf Lanzarote, Playa del Carmen (schön war’s)
Juni/Juli 2006 Abfahren der Original-Radstrecke von Langdistanz Roth (180 km)

Weitere interessante Termine aus der Umgebung:

18.06.2006: TUM Triathlon; 1,5 - 40 - 10

09.07.2006: Tegernseer Tal Triathlon; 1,5 - 40 - 10

16.07.2006: Karlsfelder Triathlon; 1,5 - 46 - 10

30.07.2006: München Triathlon; 1,5 - 40 - 10

20.08.2006: Tutzing Triathlon; 1,2 - 53 - 12

und natürlich am 02.07.2006 Triathlon Langdistanz in Roth

*Gesundheit und Verletzungsfreiheit vorausgesetzt!

HANG LOOSE!