Rennkalender 2007
11. Februar 2007 Halbmarathon Ismaning 1:28,38 Stunden
01. April 2007 Halbmarathon München 1:26,29
April/Mai 2007 Abfahren der Radstrecke von Roth
05. Mai 2007 Halbmarathon Ingolstadt 1:24,52
27. Mai 2007 Linz Triathlon (A) (1,9 - 90 - 21,1) 5:16,44
16. Juni 2007 Hopfen-Triathlon Geisenfeld (0,5 - 20 - 5) 1:05,08
24. Juni 2007 Quelle Challenge Roth (3,8 - 180 - 42,195) 11:04,12
06. Juli 2007 Stadtlauf Pfaffenhofen (10km) 38:59 Minuten
22. Juli 2007 Wörthsee-Triathlon (1,5 - 40 - 10) 2:30,53 Stunden
12. August 2007 Regensburg Triathlon (1,5 - 40 - 10) 2:26,58 Stunden
17. August 2007 Einzelzeitfahren im Rahmen der Deutschland-Tour 2007 in Fürth 33 Kilometer 53:05 Minuten (37,41 Schnitt)
01.09.2007 Tri-Motion Mitteldistanz Saalfelden (2,0 - 90 - 21,1) (angemeldet)